Der Mathematik-Wettbewerb 2017/18, 1. Runde
Gymnasialzweig
Gymnasialzweig | | Platz | Punkte |
Hala Sajid | G8b | 1 | 39,5 |
Sina Reinheimer | G8b | 3 | 34,5 |
Marius Keller | G8c | 2 | 35 |
| | | |
Realschulzweig | | | |
Carolin Schaffrath | R8a | 2 | 33 |
Jessica Krauß | R8b | 1 | 41,5 |
Zila Bairam | R8b | 2 | 33 |
| | | |
Hauptschulzweig | | | |
Oscar Seibel | H8a | 1 | 33 |
Felix Schober | H8a | 2 | 26,5 |
Schulsieger
In jedem Jahr wird für die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Mathematik-Wettbewerb des Landes Hessen als dreistufiger Klausurwettbewerb für drei Aufgabengruppen durchgeführt. Alle Schulen Hessens sind zur Teilnahme verpflichtet, Die Themenliste besteht aus den durch die Kerncurricula vorgegebenen Inhaltsfeldern des Jahrgangs, wobei drei verschiedene Kurse angeboten werden.